
Артикул: 5 092 553 847
Двигатель BWRA
Двигатель:
Страна | Германия |
---|---|
Год | 2012 |
Пробег (км.) | 130 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 6 л. (5998 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) |
Модификация | 6.0 FLEX |
Маркировка | BWRA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель BWRA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 449 kW |
Мощность | 610 PS |
Объём | 5998 ccm |
Конструкция двигателя | W |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 750 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.2 mm |
Количество цилиндров | 12 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 48 |

Артикул: 26 042 534 084
Двигатель BWRB
Двигатель:
Страна | Италия |
---|---|
Год | 2010 |
Пробег (км.) | 75 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 6 л. (5998 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL Кабриолет (3W_) |
Модификация | 6.0 FLEX AWD |
Маркировка | BWRB |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель BWRB
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 463 kW |
Мощность | 630 PS |
Объём | 5998 ccm |
Конструкция двигателя | W |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 800 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.2 mm |
Количество цилиндров | 12 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 48 |

Артикул: 26 042 534 085
Двигатель BWRB
Двигатель:
Страна | Германия |
---|---|
Год | 2009 |
Пробег (км.) | 112 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 6 л. (5998 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL купе (3W_) |
Модификация | 6.0 AWD |
Маркировка | BWRB |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель BWRB
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 463 kW |
Мощность | 630 PS |
Объём | 5998 ccm |
Конструкция двигателя | W |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 800 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.2 mm |
Количество цилиндров | 12 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 48 |

Артикул: 5 092 553 848
Двигатель BWRB
Двигатель:
Страна | Польша |
---|---|
Год | 2009 |
Пробег (км.) | 80 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 6 л. (5998 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL купе (3W_) |
Модификация | 6.0 AWD |
Маркировка | BWRB |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель BWRB
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 463 kW |
Мощность | 630 PS |
Объём | 5998 ccm |
Конструкция двигателя | W |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 800 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.2 mm |
Количество цилиндров | 12 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 48 |

Артикул: 5 092 553 849
Двигатель BWRB
Двигатель:
Страна | Польша |
---|---|
Год | 2010 |
Пробег (км.) | 180 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 6 л. (5998 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL Кабриолет (3W_) |
Модификация | 6.0 FLEX AWD |
Маркировка | BWRB |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель BWRB
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 463 kW |
Мощность | 630 PS |
Объём | 5998 ccm |
Конструкция двигателя | W |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 800 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.2 mm |
Количество цилиндров | 12 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 48 |

Артикул: 26 042 534 086
Двигатель CKHA
Двигатель:
Страна | Литва |
---|---|
Год | 2009 |
Пробег (км.) | 160 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 6 л. (5998 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL купе (3W_) |
Модификация | 6.0 AWD |
Маркировка | CKHA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель CKHA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 463 kW |
Мощность | 630 PS |
Объём | 5998 ccm |
Конструкция двигателя | W |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 800 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.2 mm |
Количество цилиндров | 12 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 48 |

Артикул: 26 042 534 087
Двигатель CKHA
Двигатель:
Страна | Германия |
---|---|
Год | 2010 |
Пробег (км.) | 150 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 6 л. (5998 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL Кабриолет (3W_) |
Модификация | 6.0 FLEX AWD |
Маркировка | CKHA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель CKHA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 463 kW |
Мощность | 630 PS |
Объём | 5998 ccm |
Конструкция двигателя | W |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 800 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.2 mm |
Количество цилиндров | 12 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 48 |

Артикул: 5 092 553 850
Двигатель CKHA
Двигатель:
Страна | США |
---|---|
Год | 2009 |
Пробег (км.) | 160 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 6 л. (5998 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL купе (3W_) |
Модификация | 6.0 AWD |
Маркировка | CKHA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель CKHA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 463 kW |
Мощность | 630 PS |
Объём | 5998 ccm |
Конструкция двигателя | W |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 800 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.2 mm |
Количество цилиндров | 12 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 48 |

Артикул: 26 042 534 091
Двигатель CMMC
Двигатель:
Страна | Великобритания |
---|---|
Год | 2011 |
Пробег (км.) | 140 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 4 л. (3993 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL купе (3W_) |
Модификация | 4.0 FLEX AWD |
Маркировка | CMMC |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель CMMC
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 373 kW |
Мощность | 507 PS |
Объём | 3993 ccm |
Конструкция двигателя | V |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 700 Nm |
Bore | 84.5 mm |
Ход | 89 mm |
Количество цилиндров | 8 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 32 |

Артикул: 26 042 534 092
Двигатель CMMC
Двигатель:
Страна | Италия |
---|---|
Год | 2011 |
Пробег (км.) | 140 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 4 л. (3993 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL купе (3W_) |
Модификация | 4.0 FLEX AWD |
Маркировка | CMMC |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель CMMC
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 373 kW |
Мощность | 507 PS |
Объём | 3993 ccm |
Конструкция двигателя | V |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 700 Nm |
Bore | 84.5 mm |
Ход | 89 mm |
Количество цилиндров | 8 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 32 |

Артикул: 5 092 553 854
Двигатель CMMC
Двигатель:
Страна | Великобритания |
---|---|
Год | 2013 |
Пробег (км.) | 84 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 4 л. (3993 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | FLYING SPUR (3W_) |
Модификация | 4.0 Flexfuel |
Маркировка | CMMC |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель CMMC
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 373 kW |
Мощность | 507 PS |
Объём | 3993 ccm |
Конструкция двигателя | V |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 700 Nm |
Bore | 84.5 mm |
Ход | 89 mm |
Количество цилиндров | 8 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 32 |

Артикул: 5 092 553 855
Двигатель CMMC
Двигатель:
Страна | Латвия |
---|---|
Год | 2012 |
Пробег (км.) | 130 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 4 л. (3993 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL Кабриолет (3W_) |
Модификация | 4.0 FLEX AWD |
Маркировка | CMMC |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель CMMC
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 373 kW |
Мощность | 507 PS |
Объём | 3993 ccm |
Конструкция двигателя | V |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 700 Nm |
Bore | 84.5 mm |
Ход | 89 mm |
Количество цилиндров | 8 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 32 |

Артикул: 5 092 553 856
Двигатель CMMC
Двигатель:
Страна | Италия |
---|---|
Год | 2011 |
Пробег (км.) | 98 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 4 л. (3993 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL купе (3W_) |
Модификация | 4.0 FLEX AWD |
Маркировка | CMMC |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель CMMC
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 373 kW |
Мощность | 507 PS |
Объём | 3993 ccm |
Конструкция двигателя | V |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 700 Nm |
Bore | 84.5 mm |
Ход | 89 mm |
Количество цилиндров | 8 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 32 |

Артикул: 26 042 534 093
Двигатель CMMD
Двигатель:
Страна | США |
---|---|
Год | 2013 |
Пробег (км.) | 144 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 4 л. (3993 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL Кабриолет (3W_) |
Модификация | 4.0 FLEX AWD |
Маркировка | CMMD |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель CMMD
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 388 - 389 kW |
Мощность | 528 - 529 PS |
Объём | 3993 ccm |
Конструкция двигателя | V |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 84.5 mm |
Ход | 89 mm |
Количество цилиндров | 8 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 32 |

Артикул: 26 042 534 094
Двигатель CMMD
Двигатель:
Страна | Литва |
---|---|
Год | 2013 |
Пробег (км.) | 84 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 4 л. (3993 ccm) |
Автомобиль:
Марка | BENTLEY |
---|---|
Модель | CONTINENTAL купе (3W_) |
Модификация | 4.0 FLEX AWD |
Маркировка | CMMD |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель CMMD
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 388 - 389 kW |
Мощность | 528 - 529 PS |
Объём | 3993 ccm |
Конструкция двигателя | V |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 84.5 mm |
Ход | 89 mm |
Количество цилиндров | 8 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 32 |