Показаны записи 16-17 из 17.
Двигатель D 2066 LF 01
Артикул: № 26 042 576 650
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
Страна | Германия |
---|---|
Год | 2004 |
Пробег (км.) | 147 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 10.5 л. (10518 ccm) |
Автомобиль:
Марка | MAN |
---|---|
Модель | TGA |
Модификация | 28.430 FNLS, FNLRS |
Маркировка | D 2066 LF 01 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель D 2066 LF 01
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 02.2004 - |
Мощность | 316 kW |
Мощность | 430 PS |
Объём | 10518 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Дизель |
Норма выбросов | Euro 3 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | цилиндрическое зубчатое колесо |
Valve management | Коромысло |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 19 : 1 |
Крутящий момент | 2100 Nm |
Bore | 120 mm |
Ход | 155 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество основных подшипников | 7 |
Двигатель D 2066 LF 01
Артикул: № 26 042 576 651
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
Страна | Польша |
---|---|
Год | 2005 |
Пробег (км.) | 240 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 10.5 л. (10518 ccm) |
Автомобиль:
Марка | MAN |
---|---|
Модель | TGA |
Модификация | 40.430 FDRS, FDS |
Маркировка | D 2066 LF 01 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель D 2066 LF 01
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 02.2004 - |
Мощность | 316 kW |
Мощность | 430 PS |
Объём | 10518 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Дизель |
Норма выбросов | Euro 3 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | цилиндрическое зубчатое колесо |
Valve management | Коромысло |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 19 : 1 |
Крутящий момент | 2100 Nm |
Bore | 120 mm |
Ход | 155 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество основных подшипников | 7 |
Купить двигатель
Загрузка данных...