
Артикул: 20 021 928 930
Двигатель MA1.71
Двигатель MA1.71
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 383 - 412 kW |
Мощность | 520 - 560 PS |
Объём | 3800 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 102 mm |
Ход | 77.5 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 20 021 928 931
Двигатель MA1.71
Двигатель:
Страна | Франция |
---|---|
Год | 2013 |
Пробег (км.) | 60 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3.8 л. (3800 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 Кабриолет (991) |
Модификация | 3.8 Turbo |
Маркировка | MA1.71 |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MA1.71
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 383 - 412 kW |
Мощность | 520 - 560 PS |
Объём | 3800 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 102 mm |
Ход | 77.5 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 26 091 813 050
Двигатель MDC.KA
Двигатель:
Страна | США |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 30 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 (991) |
Модификация | 3.0 Carrera |
Маркировка | MDC.KA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.KA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 272 kW |
Мощность | 370 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 450 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 26 091 813 051
Двигатель MDC.KA
Двигатель:
Страна | США |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 21 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 тарга (991) |
Модификация | 3.0 Carrera 4 |
Маркировка | MDC.KA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.KA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 272 kW |
Мощность | 370 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 450 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 26 091 813 052
Двигатель MDC.KA
Двигатель:
Страна | Италия |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 30 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 (991) |
Модификация | 3.0 Carrera |
Маркировка | MDC.KA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.KA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 272 kW |
Мощность | 370 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 450 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 20 021 928 953
Двигатель MDC.KA
Двигатель:
Страна | Литва |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 48 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 (991) |
Модификация | 3.0 Carrera |
Маркировка | MDC.KA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.KA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 272 kW |
Мощность | 370 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 450 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 26 091 813 053
Двигатель MDC.HA
Двигатель:
Страна | Франция |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 15 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 (991) |
Модификация | 3.0 Carrera S |
Маркировка | MDC.HA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.HA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 309 kW |
Мощность | 420 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 500 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 26 091 813 054
Двигатель MDC.HA
Двигатель:
Страна | Литва |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 30 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 (991) |
Модификация | 3.0 Carrera 4S |
Маркировка | MDC.HA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.HA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 309 kW |
Мощность | 420 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 500 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 26 091 813 055
Двигатель MDC.HA
Двигатель:
Страна | Италия |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 15 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 (991) |
Модификация | 3.0 Carrera S |
Маркировка | MDC.HA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.HA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 309 kW |
Мощность | 420 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 500 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 26 091 813 056
Двигатель MDC.HA
Двигатель:
Страна | Великобритания |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 30 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 (991) |
Модификация | 3.0 Carrera S |
Маркировка | MDC.HA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.HA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 309 kW |
Мощность | 420 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 500 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 20 021 928 954
Двигатель MDC.HA
Двигатель:
Страна | Польша |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 40 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 Кабриолет (991) |
Модификация | 3.0 Carrera S |
Маркировка | MDC.HA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.HA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 309 kW |
Мощность | 420 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 500 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 20 021 928 955
Двигатель MDC.HA
Двигатель:
Страна | Франция |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 40 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 (991) |
Модификация | 3.0 Carrera S |
Маркировка | MDC.HA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.HA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 309 kW |
Мощность | 420 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 500 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 20 021 928 956
Двигатель MDC.HA
Двигатель:
Страна | Великобритания |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 28 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 (991) |
Модификация | 3.0 Carrera 4S |
Маркировка | MDC.HA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.HA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 309 kW |
Мощность | 420 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 500 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 20 021 928 957
Двигатель MDC.HA
Двигатель:
Страна | Польша |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 40 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 Кабриолет (991) |
Модификация | 3.0 Carrera S |
Маркировка | MDC.HA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.HA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 309 kW |
Мощность | 420 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 500 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |

Артикул: 20 021 928 958
Двигатель MDC.HA
Двигатель:
Страна | Польша |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 28 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 3 л. (2981 ccm) |
Автомобиль:
Марка | PORSCHE |
---|---|
Модель | 911 тарга (991) |
Модификация | 3.0 Carrera 4S |
Маркировка | MDC.HA |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель MDC.HA
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 309 kW |
Мощность | 420 PS |
Объём | 2981 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10 : 1 |
Крутящий момент | 500 Nm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |