Audi, Tt 8J9, 2010 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
- assignment Отличное
- av_timer 30000 км.
- 184 кВт/ч
- 250 л.c.
- 3189 см3
Модификации Audi Tt 8J9 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Tt Roadster (8J9) 1.8 Tfsi - Cdaa | 06.2008 | 118 | 160 | 1798 | |
Tt Roadster (8J9) 2.0 Quattro - Cdla | 05.2008 | 195 | 265 | 1984 | |
Tt Roadster (8J9) 2.0 Tdi Quattro - Cbbb | 06.2008 | 125 | 170 | 1968 | |
Tt Roadster (8J9) 2.0 Tfsi - Bwa | 02.2007 | 147 | 200 | 1984 | |
Tt Roadster (8J9) 2.0 Tfsi Quattro - Cdlb | 06.2008 | 200 | 272 | 1984 | |
Tt Roadster (8J9) 3.2 V6 Quattro - Bub | 02.2007 | 184 | 250 | 3189 |
Audi, Tt 8J9, 2010 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.