BMW, 6 E64, 2006 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
- assignment Хорошее
- av_timer 76000 км.
- 373 кВт/ч
- 507 л.c.
- 4999 см3
Модификации BMW 6 E64 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Кабрио (E64) 630I - N52B30A, N 52 B 30 / N52B30 | 09.2004 | 190 | 258 | 2996 | |
6 Кабрио (E64) 630I - N52B30A, N 53 B 30 / N53B30 | 07.2007 | 200 | 272 | 2996 | |
6 Кабрио (E64) 635D - M57N306D5 | 07.2007 | 210 | 286 | 2993 | |
6 Кабрио (E64) 645Ci - N 62 B 44 / N62B44, N62B44A | 04.2004 | 245 | 333 | 4398 | |
6 Кабрио (E64) 650I - N62B48B | 07.2005 | 270 | 367 | 4799 | |
6 Кабрио (E64) M6 - S85B50A | 07.2006 | 373 | 507 | 4999 |
BMW, 6 E64, 2006 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
BMW, 6 E64, 2006 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
BMW, 6 E64, 2007 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
BMW, 6 E64, 2007 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.