BMW, 8 E31, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
- assignment Приемлемое
- av_timer 179000 км.
- 280 кВт/ч
- 380 л.c.
- 5576 см3
Модификации BMW 8 E31 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
8 (E31) 840 Ci - M 62 B 44 / M62B44, M 62 B 44 Tu / M62B44Tu | 01.1996 | 12.1999 | 210 | 286 | 4398 |
8 (E31) 840 I - M 60 B 40 / M60B40 | 02.1993 | 02.1996 | 210 | 286 | 3982 |
8 (E31) 850 Ci - M 73 B 54 / M73B54 | 09.1994 | 12.1999 | 240 | 326 | 5379 |
8 (E31) 850 Csi - M 70 B 56 / M70B56 | 04.1993 | 12.1996 | 280 | 380 | 5576 |
8 (E31) 850 I,ci - M 70 B 50 / M70B50 | 04.1990 | 10.1994 | 220 | 300 | 4988 |
BMW, 8 E31, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
BMW, 8 E31, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
BMW, 8 E31, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
BMW, 8 E31, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
BMW, 8 E31, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
BMW, 8 E31, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.