Buick, Century 4 35, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
- assignment Приемлемое
- av_timer 188000 км.
- 110 кВт/ч
- 150 л.c.
- 3135 см3
Модификации Buick Century 4 35 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Century Универсал (4_35) 3.3 - Lg7 | 10.1986 | 09.1991 | 119 | 162 | 3340 |
Century Универсал (4_35) 3.8 - Ld5 | 10.1986 | 09.1991 | 103 | 140 | 3791 |
Century Универсал (4_35) 3.8 - Lg3 | 10.1986 | 09.1988 | 112 | 152 | 3791 |
Century Универсал (4_35) 3.8 T-Type - Ln3 | 10.1986 | 09.1989 | 94 | 128 | 3791 |
Century Универсал (4_35) 2.2 - Ln2 | 10.1991 | 09.1996 | 82 | 111 | 2190 |
Century Универсал (4_35) 2.2 Special - Ln2 | 10.1991 | 12.1996 | 87 | 118 | 2190 |
Century Универсал (4_35) 3.1 - L82 | 10.1993 | 09.1996 | 130 | 177 | 3134 |
Century Универсал (4_35) 3.1 Special - Lho | 10.1991 | 12.1996 | 110 | 150 | 3135 |
Buick, Century 4 35, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Buick, Century 4 35, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Buick, Century 4 35, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Buick, Century 4 35, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Buick, Century 4 35, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Buick, Century 4 35, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.