Chevrolet, Astra, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
- assignment Приемлемое
- av_timer 110000 км.
- 81 кВт/ч
- 110 л.c.
- 1796 см3
Модификации Chevrolet Astra | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Astra Хетчбек 1.7 Di - Y 17 Dt / Y17Dt | 08.2000 | 08.2003 | 55 | 75 | 1686 |
Astra Хетчбек 1.8 | 09.1998 | 81 | 110 | 1796 | |
Astra Седан 1.8 | 03.1999 | 81 | 110 | 1796 | |
Astra Хетчбек 2.0 | 03.1999 | 07.2002 | 82 | 112 | 1998 |
Astra Хетчбек 2.0 | 08.2002 | 85 | 116 | 1998 | |
Astra Хетчбек 2.0 | 03.1999 | 07.2002 | 94 | 128 | 1998 |
Astra Универсал 2.0 | 10.1999 | 07.2002 | 94 | 128 | 1998 |
Astra Универсал 2.0 | 08.2002 | 07.2005 | 100 | 136 | 1998 |
Astra Хетчбек 2.0 - C 20 Sel / C20Sel | 08.2002 | 100 | 136 | 1998 | |
Astra Хетчбек 2.0 Dti - Y 20 Dth / Y20Dth | 08.2002 | 74 | 101 | 1995 | |
Astra Седан 2.0 Dti Gls - Y 20 Dth / Y20Dth | 08.2002 | 74 | 101 | 1995 | |
Astra Хетчбек 2.2 - Z 22 Se / Z22Se | 08.2000 | 08.2004 | 108 | 147 | 2198 |
Astra Универсал 2.2 - Z 22 Se / Z22Se | 08.2000 | 08.2004 | 108 | 147 | 2198 |
Astra Седан 2.0 Gl | 03.1999 | 07.2002 | 82 | 112 | 1998 |
Astra Седан 2.0 Gl | 08.2002 | 85 | 116 | 1998 | |
Astra Седан 2.0 Gls | 03.1999 | 07.2002 | 94 | 128 | 1998 |
Astra Седан 2.0 Gls - C 20 Sel / C20Sel | 08.2002 | 100 | 136 | 1998 | |
Astra Универсал 1.8 Gls | 08.2002 | 81 | 110 | 1796 |
Chevrolet, Astra, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Chevrolet, Astra, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Chevrolet, Astra, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Chevrolet, Astra, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.