Chevrolet, Silverado, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
- assignment Хорошее
- av_timer 110000 км.
- 224 кВт/ч
- 305 л.c.
- 6596 см3
Модификации Chevrolet Silverado | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Silverado Пикап 4.3 1500 | 10.1999 | 147 | 200 | 4296 | |
Silverado Пикап 4.3 1500 Привод На Все Колеса | 10.1999 | 147 | 200 | 4296 | |
Silverado Пикап 4.8 Привод На Все Колеса - Ly2 | 06.2005 | 202 | 275 | 4806 | |
Silverado Пикап 5.3 Lt 1500 Extended Привод На Все Колеса | 10.1999 | 201 | 273 | 5324 | |
Silverado Пикап 5.3 Привод На Все Колеса | 06.2003 | 212 | 288 | 5324 | |
Silverado Пикап 5.7 | 08.2004 | 212 | 288 | 5665 | |
Silverado Пикап 6.0 | 10.1999 | 224 | 305 | 5972 | |
Silverado Пикап 6.0 Привод На Все Колеса | 10.1999 | 224 | 305 | 5972 | |
Silverado Пикап (Дупель Кабина, 2 Двери) 6.0 16V | 01.2006 | 12.2006 | |||
Silverado Пикап (Дупель Кабина, 2 Двери) 6.0 16V Awd | 01.2003 | 12.2005 | |||
Silverado Пикап 6.6 Tdi 2500 - Lb7, Lmm | 10.2001 | 224 | 305 | 6596 | |
Silverado Пикап 6.6 Tdi 2500 Привод На Все Колеса - Lb7, Lmm | 10.2001 | 224 | 305 | 6596 | |
Silverado Пикап 8.1 | 10.2001 | 253 | 344 | 8128 | |
Silverado Пикап 8.1 Привод На Все Колеса | 10.2001 | 253 | 344 | 8128 |
Chevrolet, Silverado, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Chevrolet, Silverado, 2004 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Chevrolet, Silverado, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Chevrolet, Silverado, 2004 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Chevrolet, Silverado, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Chevrolet, Silverado, 2004 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Chevrolet, Silverado, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Chevrolet, Silverado, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Chevrolet, Silverado, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Chevrolet, Silverado, 2004 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.