Chevrolet, Tracker, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Хорошее
- av_timer 83000 км.
- 2500 см3
Модификации Chevrolet Tracker | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Tracker 1.6 | 05.1998 | 07.2004 | 71 | 97 | 1589 |
Tracker Внедорожник 1.6 16V | 01.1998 | 12.2000 | 1588 | ||
Tracker Внедорожник 1.6 16V | 01.1998 | 12.2000 | 1588 | ||
Tracker Внедорожник 1.6 16V Awd | 01.1998 | 12.2000 | 1588 | ||
Tracker Внедорожник 1.6 16V Awd | 01.1998 | 12.2000 | 1588 | ||
Tracker 1.6 Awd | 05.1998 | 07.2004 | 71 | 97 | 1589 |
Tracker 2.0 Awd | 05.1998 | 07.2004 | 97 | 132 | 1995 |
Tracker 2.0 | 05.1998 | 07.2004 | 97 | 132 | 1995 |
Tracker Внедорожник 2.0 16V | 01.1999 | 12.2003 | |||
Tracker Внедорожник 2.0 16V | 01.1999 | 12.2003 | |||
Tracker Внедорожник 2.0 16V Awd | 01.1999 | 12.2003 | |||
Tracker Внедорожник 2.0 16V Awd | 01.1999 | 12.2003 | |||
Tracker 2.0 Tdci Awd | 05.2002 | 07.2005 | 80 | 109 | 1997 |
Tracker 2.0 Tdci Awd | 08.2002 | 07.2005 | 63 | 86 | 1998 |
Tracker 2.7 Lt Awd | 08.2004 | 136 | 185 | 2733 | |
Tracker Внедорожник 2.5 24V | 01.2001 | 12.2004 | 2500 | ||
Tracker Внедорожник 2.5 24V Awd | 01.2001 | 12.2003 | 2500 | ||
Tracker Внедорожник 2.5 24V Awd | 01.2001 | 12.2004 | 2500 |
Chevrolet, Tracker, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Chevrolet, Tracker, 2003 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Chevrolet, Tracker, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Chevrolet, Tracker, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.