Citroen, C5 Dc, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
- assignment Отличное
- av_timer 66000 км.
- 152 кВт/ч
- 207 л.c.
- 2946 см3
Модификации Citroen C5 Dc | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
C5 (Dc_) 1.8 16V (Dc6Fzb, Dc6Fze) - 6Fz (Ew7J4) / 6Fz | 03.2001 | 08.2004 | 85 | 115 | 1749 |
C5 (Dc_) 2.0 16V (Dcrfnc, Dcrfnf) - Rfn (Ew10J4) / Rfn | 03.2001 | 08.2004 | 100 | 136 | 1997 |
C5 (Dc_) 2.0 16V Hpi (Dcrlzb) - Rlz (Ew10D) / Rlz | 03.2001 | 08.2004 | 103 | 140 | 1997 |
C5 (Dc_) 2.0 Hdi - Rhz (Dw10Ated) / Rhz, Rhs (Dw10Ated) / Rhs | 03.2001 | 08.2004 | 79 | 107 | 1997 |
C5 (Dc_) 2.0 Hdi (Dcrhyb) - Rhy (Dw10Td) / Rhy | 03.2001 | 08.2004 | 66 | 90 | 1997 |
C5 (Dc_) 2.0 Hdi (Dcrhzb, Dcrhze) - Rhz (Dw10Ated) / Rhz | 03.2001 | 08.2004 | 80 | 109 | 1997 |
C5 (Dc_) 2.2 Hdi (Dc4Hxb, Dc4Hxe) - 4Hx (Dw12Ted4/fap) / 4Hx | 03.2001 | 08.2004 | 98 | 133 | 2179 |
C5 (Dc_) 3.0 Carlsson Hp | 08.2001 | 08.2004 | 173 | 235 | 2946 |
C5 (Dc_) 3.0 V6 (Dcxfxc, Dcxfxf) - Xfx (Es9J4S) / Xfx | 03.2001 | 08.2004 | 152 | 207 | 2946 |
Citroen, C5 Dc, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.