Citroen, Zx Break N2, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Хорошее
- av_timer 161000 км.
- 66 кВт/ч
- 90 л.c.
- 1905 см3
Модификации Citroen Zx Break N2 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Zx Break (N2) 1.4 I - Kdy (Tu3M) / Kdy, Kfx (Tu3Jp) / Kfx | 10.1993 | 10.1997 | 55 | 75 | 1360 |
Zx Break (N2) 1.5 D | 06.1996 | 02.1998 | 42 | 57 | 1527 |
Zx Break (N2) 1.6 I - Bdy (Xu5M) / Bdy, Bfz (Xu5Jp) / Bfz | 10.1993 | 10.1997 | 65 | 88 | 1580 |
Zx Break (N2) 1.8 D - 161A (Xud7) / 161A | 10.1993 | 10.1997 | 44 | 60 | 1769 |
Zx Break (N2) 1.8 I - Lfz (Xu7Jp) / Lfz | 10.1993 | 10.1997 | 74 | 101 | 1761 |
Zx Break (N2) 1.8 I 16V - Lfy (Xu7Jp4) / Lfy | 01.1996 | 02.1998 | 81 | 110 | 1761 |
Zx Break (N2) 1.9 D - D9B (Xud9A/u) / D9B | 06.1994 | 10.1997 | 50 | 68 | 1905 |
Zx Break (N2) 1.9 D - Djz (Xud9Y) / Djz | 10.1993 | 10.1997 | 47 | 64 | 1905 |
Zx Break (N2) 1.9 Td - Dhy (Xud9Te/y) / Dhy | 10.1993 | 10.1997 | 66 | 90 | 1905 |
Citroen, Zx Break N2, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Citroen, Zx Break N2, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Citroen, Zx Break N2, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Citroen, Zx Break N2, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Citroen, Zx Break N2, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Citroen, Zx Break N2, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Citroen, Zx Break N2, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Citroen, Zx Break N2, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Citroen, Zx Break N2, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.