Daihatsu, Terios J1, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
- assignment Приемлемое
- av_timer 107000 км.
- 66 кВт/ч
- 90 л.c.
- 1589 см3
Модификации Daihatsu Terios J1 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Terios (J1) 0.7 | 09.2000 | 44 | 60 | 659 | |
Terios (J1) 0.7 - Ef-Det | 09.2000 | 47 | 64 | 659 | |
Terios (J1) 0.7 4Wd | 05.1997 | 08.2000 | 44 | 60 | 659 |
Terios (J1) 0.7 4Wd - Ef-Det | 05.1997 | 08.2000 | 47 | 64 | 659 |
Terios (J1) 1.3 - K3-Ve | 09.2001 | 10.2005 | 63 | 86 | 1298 |
Terios (J1) 1.3 4Wd - He-Ej | 10.1997 | 10.2000 | 61 | 83 | 1296 |
Terios (J1) 1.3 4Wd - K3-Ve | 10.2000 | 10.2005 | 63 | 86 | 1298 |
Terios (J1) 1.3 Dvvt Fwd - K3-Ve | 10.2002 | 10.2005 | 63 | 86 | 1298 |
Terios (J1) 1.3 Dvvt Turbo 4Wd | 10.2002 | 10.2005 | 103 | 140 | 1298 |
Terios (J1) 1.5 - Hee | 05.1999 | 10.2005 | 63 | 86 | 1499 |
Terios (J1) 1.6 - Hdc | 05.1999 | 10.2005 | 66 | 90 | 1589 |
Daihatsu, Terios J1, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Daihatsu, Terios J1, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Daihatsu, Terios J1, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Daihatsu, Terios J1, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Daihatsu, Terios J1, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Daihatsu, Terios J1, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Daihatsu, Terios J1, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.