Ford, Focus Dfw, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
- assignment Отличное
- av_timer 87000 км.
- 96 кВт/ч
- 131 л.c.
- 1988 см3
Модификации Ford Focus Dfw | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Focus Седан (Dfw) 1.4 16V - Fxda, Fxdc, Fxdb, Fxdd | 02.1999 | 11.2004 | 55 | 75 | 1388 |
Focus Седан (Dfw) 1.6 | 09.2000 | 08.2003 | 74 | 101 | 1596 |
Focus Седан (Dfw) 1.6 16V - Fyda, Fydc, Fydb, Fydd, Fydh | 02.1999 | 11.2004 | 74 | 100 | 1596 |
Focus Седан (Dfw) 1.8 | 09.2002 | 08.2003 | 85 | 116 | 1796 |
Focus Седан (Dfw) 1.8 16V - Eydc, Eydb, Eydd, Eyde, Eydf, Eydg, Eydi, Eydj, Eydl | 02.1999 | 11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
Focus Седан (Dfw) 1.8 Tdci - F9Da, F9Db | 03.2001 | 11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
Focus Седан (Dfw) 1.8 Tdci - Ffda | 09.2002 | 11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
Focus Седан (Dfw) 1.8 Tddi | 08.2001 | 03.2005 | 55 | 75 | 1753 |
Focus Седан (Dfw) 1.8 Turbo Di / Tddi - C9Dc, C9Da, C9Db | 02.1999 | 11.2004 | 66 | 90 | 1753 |
Focus Седан (Dfw) 2.0 16V - Eddc, Eddb, Eddd, Eddf | 02.1999 | 11.2004 | 96 | 131 | 1988 |
Ford, Focus Dfw, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.