Honda, Lagreat, 2007 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
- assignment Хорошее
- av_timer 61000 км.
- 182 кВт/ч
- 248 л.c.
- 3471 см3
Модификации Honda Lagreat | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Lagreat 2.3 4X4 | 08.1994 | 10.1998 | 102 | 139 | 2254 |
Lagreat 3.5 Ex - J35A | 11.1998 | 06.2002 | 151 | 205 | 3471 |
Lagreat 2.3 Vtec - F23A | 07.2002 | 09.2003 | 110 | 150 | 2254 |
Lagreat 3.5 Exi Vtec - J35A | 07.2002 | 08.2004 | 171 | 233 | 3471 |
Lagreat 3.5 Exi Vtec - J35A5 | 09.2004 | 08.2005 | 188 | 256 | 3471 |
Lagreat 3.5 Exi Vtec - J35A8 | 09.2005 | 182 | 248 | 3471 |
Honda, Lagreat, 2007 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Honda, Lagreat, 2006 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Honda, Lagreat, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Honda, Lagreat, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Honda, Lagreat, 2008 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.