Honda, Shuttle Ra, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
- assignment Хорошее
- av_timer 103000 км.
- 171 кВт/ч
- 233 л.c.
- 3471 см3
Модификации Honda Shuttle Ra | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Shuttle (Ra) 2.2 16V - F22B8 | 10.1994 | 02.1998 | 110 | 150 | 2156 |
Shuttle (Ra) 2.2 4X4 | 06.1994 | 09.1997 | 102 | 139 | 2156 |
Shuttle (Ra) 2.3 16V - F23A7 | 10.1997 | 06.2002 | 110 | 150 | 2254 |
Shuttle (Ra) 2.3 16V 4X4 - F23A | 10.1997 | 06.2002 | 110 | 150 | 2254 |
Shuttle (Ra) 3.0 - J30A | 10.1997 | 06.2002 | 154 | 209 | 2997 |
Shuttle (Ra) 3.0 4X4 - J30A | 10.1997 | 06.2002 | 154 | 209 | 2997 |
Shuttle (Ra) 3.5 - J35A | 09.2000 | 06.2002 | 151 | 205 | 3471 |
Shuttle (Ra) 3.5 Esi - J35A | 09.2000 | 06.2002 | 171 | 233 | 3471 |
Honda, Shuttle Ra, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Honda, Shuttle Ra, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Honda, Shuttle Ra, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Honda, Shuttle Ra, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Honda, Shuttle Ra, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.