Hyundai, H 1 Kmf, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
- assignment Хорошее
- av_timer 137000 км.
- 63 кВт/ч
- 86 л.c.
- 2607 см3
Модификации Hyundai H 1 Kmf | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
H-1 Автобус (Kmf) 2.4 | 02.2003 | 04.2004 | 101 | 137 | 2351 |
H-1 Автобус (Kmf) 2.4 | 11.2001 | 107 | 145 | 2351 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.4 - G4Cs | 10.1997 | 82 | 112 | 2351 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.4 4Wd - G4Cs | 10.1997 | 82 | 112 | 2351 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.5 Crdi | 12.2002 | 103 | 140 | 2497 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.5 Crdi | 06.2006 | 81 | 110 | 2497 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.5 Crdi 4Wd | 12.2002 | 103 | 140 | 2497 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.5 D - D4Bb | 10.1997 | 57 | 78 | 2476 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.5 Td - D4Bf | 10.1997 | 59 | 80 | 2476 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.5 Td - D4Bh | 10.1999 | 11.2001 | 73 | 99 | 2476 |
H-1 Автобус (Kmf) 2.5 Td - D4Bh | 11.2001 | 74 | 101 | 2476 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.5 Td 4Wd | 03.2001 | 73 | 99 | 2476 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.5 Td 4Wd | 11.2001 | 74 | 101 | 2476 | |
H-1 Автобус (Kmf) 2.6 Tdic | 10.1997 | 10.2002 | 63 | 86 | 2607 |
Hyundai, H 1 Kmf, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Hyundai, H 1 Kmf, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Hyundai, H 1 Kmf, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Hyundai, H 1 Kmf, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.