Isuzu, Aska, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
- assignment Хорошее
- av_timer 122000 км.
- 71 кВт/ч
- 97 л.c.
- 2254 см3
Модификации Isuzu Aska | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Aska 2.0 D - 4Fc1 | 04.1983 | 06.1989 | 50 | 68 | 1995 |
Aska 2.0 Td | 10.1987 | 06.1989 | 62 | 84 | 1994 |
Aska 1.8 - 4Zb1 | 07.1989 | 09.1995 | 77 | 105 | 1817 |
Aska 2.0 Zl | 07.1989 | 09.1995 | 110 | 150 | 1994 |
Aska 2.0 Zt | 07.1989 | 09.1995 | 162 | 220 | 1994 |
Aska 2.2 | 07.1989 | 09.1995 | 90 | 122 | 2189 |
Aska 2.2 | 10.1995 | 09.2001 | 94 | 128 | 2189 |
Aska 1.8 Lf | 10.1995 | 09.2001 | 103 | 140 | 1849 |
Aska 2.0 Lf | 10.1995 | 09.1996 | 100 | 136 | 1997 |
Aska 2.0 Lj | 10.1996 | 09.2001 | 110 | 150 | 1997 |
Aska 2.3 | 10.1997 | 09.2001 | 71 | 97 | 2254 |
Isuzu, Aska, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Isuzu, Aska, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Isuzu, Aska, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Isuzu, Aska, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Isuzu, Aska, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Isuzu, Aska, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Isuzu, Aska, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Isuzu, Aska, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.