Lancia, Zeta 220, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
- assignment Хорошее
- av_timer 110000 км.
- 80 кВт/ч
- 109 л.c.
- 2088 см3
Модификации Lancia Zeta 220 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Zeta (220) 2.0 16V (220Al5) - Rfv | 05.1998 | 07.2000 | 97 | 132 | 1998 |
Zeta (220) 2.0 16V (220Aq5) - Rfn | 07.2000 | 09.2002 | 100 | 136 | 1997 |
Zeta (220) 2.0 Jtd - Rhz | 04.2000 | 09.2002 | 80 | 109 | 1997 |
Zeta (220) 2.0 Jtd (220An5) - Rhw | 09.1999 | 09.2002 | 80 | 109 | 1997 |
Zeta (220) 2.0 Turbo (220Ad5, 220Cd5) - Rgx | 05.1995 | 09.2002 | 108 | 147 | 1998 |
Zeta (220) 2.1 Td (220Aj5) - P 8 C / P8C | 05.1996 | 09.1999 | 80 | 109 | 2088 |
Lancia, Zeta 220, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.