Mazda, 323 C Bg, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Приемлемое
- av_timer 191000 км.
- 120 кВт/ч
- 163 л.c.
- 1840 см3
Модификации Mazda 323 C Bg | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
323 C Iv (Bg) 1.3 - B3E | 09.1989 | 07.1994 | 49 | 67 | 1324 |
323 C Iv (Bg) 1.3 16V | 09.1989 | 07.1994 | 54 | 73 | 1324 |
323 C Iv (Bg) 1.6 - B6E | 09.1989 | 06.1991 | 62 | 84 | 1598 |
323 C Iv (Bg) 1.6 16V - B6 | 03.1991 | 10.1994 | 65 | 88 | 1598 |
323 C Iv (Bg) 1.7 D - Pn54 | 08.1989 | 07.1994 | 41 | 56 | 1720 |
323 C Iv (Bg) 1.8 16V - Bp22, Bp31 | 09.1989 | 03.1993 | 103 | 140 | 1840 |
323 C Iv (Bg) 1.8 16V 4Wd - Bp | 11.1991 | 12.1993 | 76 | 103 | 1840 |
323 C Iv (Bg) 1.8 16V Gt - Bp (Dohc) / Bp | 09.1989 | 03.1993 | 94 | 128 | 1840 |
323 C Iv (Bg) 1.8 16V Turbo 4Wd | 01.1993 | 07.1994 | 136 | 185 | 1840 |
323 C Iv (Bg) 1.8 16V Turbo 4Wd | 09.1990 | 12.1992 | 120 | 163 | 1840 |
Mazda, 323 C Bg, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Mazda, 323 C Bg, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Mazda, 323 C Bg, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Mazda, 323 C Bg, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Mazda, 323 C Bg, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Mazda, 323 C Bg, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.