Mercedes, E C124, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
- assignment Хорошее
- av_timer 150000 км.
- 195 кВт/ч
- 265 л.c.
- 3606 см3
Модификации Mercedes E C124 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
E-Class Купе (C124) E 200 (124.040) - M 111.940 / M111.940 | 06.1993 | 06.1997 | 100 | 136 | 1998 |
E-Class Купе (C124) E 220 (124.042) - M 111.960 / M111.960 | 06.1993 | 06.1997 | 110 | 150 | 2199 |
E-Class Купе (C124) E 320 (124.052) - M 104.992 / M104.992 | 06.1993 | 06.1997 | 162 | 220 | 3199 |
E-Class Купе (C124) E 36 Amg (124.052) - M 104.992 (Amg 3.6) / M104.992 | 05.1994 | 06.1997 | 200 | 272 | 3606 |
E-Class Купе (C124) E 36 Amg (124.052) - M 104.992 (Amg 3.6) / M104.992 | 06.1993 | 04.1995 | 195 | 265 | 3606 |
Mercedes, E C124, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Mercedes, E C124, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Mercedes, E C124, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Mercedes, E C124, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.