Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Хорошее
- av_timer 87000 км.
- 450 кВт/ч
- 612 л.c.
- 5980 см3
Модификации Mercedes Sl R230 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Sl (R230) 280 - M 272.949 / M272.949 | 03.2008 | 170 | 231 | 2996 | |
Sl (R230) 350 - M 272.966 / M272.966 | 03.2006 | 200 | 272 | 3498 | |
Sl (R230) 350 - M 272.968 / M272.968 | 04.2008 | 232 | 316 | 3498 | |
Sl (R230) 350 (230.467) - M 112.973 / M112.973 | 03.2003 | 180 | 245 | 3724 | |
Sl (R230) 500 - M 273.965 / M273.965 | 03.2006 | 285 | 388 | 5461 | |
Sl (R230) 500 (230.475) - M 113.963 / M113.963 | 10.2001 | 225 | 306 | 4966 | |
Sl (R230) 55 Amg | 03.2006 | 380 | 517 | 5439 | |
Sl (R230) 55 Amg (230.474) - M 113.992 / M113.992 | 10.2001 | 06.2002 | 350 | 476 | 5439 |
Sl (R230) 55 Amg Kompressor (230.474) - M 113.992 / M113.992 | 06.2002 | 368 | 500 | 5439 | |
Sl (R230) 600 | 03.2006 | 380 | 517 | 5513 | |
Sl (R230) 600 (230.476) - M 275.951 / M275.951 | 04.2003 | 368 | 500 | 5513 | |
Sl (R230) 63Amg - M 156.981 / M156.981 | 03.2008 | 386 | 525 | 6208 | |
Sl (R230) 65 Amg (230.479) - M 275.981 / M275.981 | 03.2004 | 450 | 612 | 5980 |
Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Mercedes, Sl R230, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.