Mini, Mini R50 R53, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Отличное
- av_timer 80000 км.
- 55 кВт/ч
- 75 л.c.
- 1364 см3
Модификации Mini Mini R50 R53 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Mini (R50, R53) 1.4 | 04.2003 | 10.2006 | 55 | 75 | 1398 |
Mini (R50, R53) 1.6 | 07.2007 | 160 | 218 | 1598 | |
Mini (R50, R53) 1.6 S Works | 11.2003 | 06.2005 | 147 | 200 | 1598 |
Mini (R50, R53) Cooper - N12B16A | 10.2006 | 88 | 120 | 1598 | |
Mini (R50, R53) Cooper - W10B16A | 06.2001 | 85 | 116 | 1598 | |
Mini (R50, R53) Cooper D | 03.2007 | 80 | 109 | 1560 | |
Mini (R50, R53) Cooper S | 10.2006 | 128 | 174 | 1598 | |
Mini (R50, R53) Cooper S - W11B16A | 03.2002 | 120 | 163 | 1598 | |
Mini (R50, R53) Cooper S - W11B16A | 07.2004 | 125 | 170 | 1598 | |
Mini (R50, R53) One | 03.2007 | 70 | 95 | 1397 | |
Mini (R50, R53) One - W10B16A | 06.2001 | 66 | 90 | 1598 | |
Mini (R50, R53) One D | 06.2003 | 65 | 88 | 1364 | |
Mini (R50, R53) One D - 1Nd | 06.2003 | 55 | 75 | 1364 | |
Mini (R50, R53) Works - W11B16A | 11.2003 | 155 | 210 | 1598 |
Mini, Mini R50 R53, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Mini, Mini R50 R53, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Mini, Mini R50 R53, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Mini, Mini R50 R53, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Mini, Mini R50 R53, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Mini, Mini R50 R53, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Mini, Mini R50 R53, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Mini, Mini R50 R53, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Mini, Mini R50 R53, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Mini, Mini R50 R53, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.