Mitsubishi, Eclipse D5, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
- assignment Хорошее
- av_timer 101000 км.
- 157 кВт/ч
- 213 л.c.
- 2972 см3
Модификации Mitsubishi Eclipse D5 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Eclipse Кабрио (D5_) 1.8 | 05.1999 | 03.2005 | 103 | 141 | 1834 |
Eclipse Кабрио (D5_) 2.4 | 05.1999 | 03.2005 | 110 | 150 | 2350 |
Eclipse Кабрио (D5_) 2.4 Rs | 05.1999 | 03.2005 | 106 | 144 | 2350 |
Eclipse Кабрио (D5_) 3.0 | 05.1999 | 03.2005 | 149 | 203 | 2972 |
Eclipse Кабрио (D5_) 3.0 | 05.1999 | 03.2005 | 157 | 213 | 2972 |
Mitsubishi, Eclipse D5, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Mitsubishi, Eclipse D5, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.