Mitsubishi, Mirage, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
- assignment Хорошее
- av_timer 150000 км.
- 69 кВт/ч
- 94 л.c.
- 1998 см3
Модификации Mitsubishi Mirage | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Mirage Хетчбек 1.2 - 4G16 | 10.1983 | 01.1988 | 44 | 60 | 1198 |
Mirage Хетчбек 1.3 Gl | 04.1986 | 01.1988 | 49 | 67 | 1298 |
Mirage Хетчбек 1.5 | 10.1983 | 08.1986 | 64 | 87 | 1468 |
Mirage Хетчбек 1.5 | 04.1986 | 01.1988 | 52 | 71 | 1499 |
Mirage Универсал 1.5 | 04.1986 | 01.1988 | 52 | 71 | 1499 |
Mirage Хетчбек 1.5 | 05.1988 | 06.1990 | 62 | 84 | 1468 |
Mirage Хетчбек 1.5 | 05.1988 | 06.1990 | 62 | 84 | 1468 |
Mirage Седан 1.5 | 05.1988 | 11.1991 | 62 | 84 | 1468 |
Mirage Седан 1.5 | 05.1988 | 06.1990 | 60 | 82 | 1468 |
Mirage Седан 1.5 | 07.1990 | 11.1991 | 73 | 99 | 1468 |
Mirage Седан 1.5 12V | 05.1988 | 06.1990 | 62 | 84 | 1468 |
Mirage Седан 1.5 12V | 05.1988 | 06.1990 | 60 | 82 | 1468 |
Mirage Седан 1.5 12V | 07.1990 | 11.1991 | 73 | 99 | 1468 |
Mirage Хетчбек 1.5 | 09.1995 | 08.1999 | 81 | 110 | 1468 |
Mirage Хетчбек 1.5 | 12.1991 | 08.1995 | 68 | 92 | 1468 |
Mirage Купе 1.5 | 09.1995 | 08.1999 | 81 | 110 | 1468 |
Mirage Хетчбек 1.5 | 09.1995 | 08.1999 | 81 | 110 | 1468 |
Mirage Купе 1.5 | 12.1991 | 08.1995 | 68 | 92 | 1468 |
Mirage Седан 1.5 | 09.1995 | 08.1999 | 66 | 90 | 1468 |
Mirage Седан 1.5 | 09.1995 | 08.1999 | 81 | 110 | 1468 |
Mirage Седан 1.5 | 04.1986 | 01.1988 | 52 | 71 | 1499 |
Mirage Седан 1.5 | 10.1983 | 01.1988 | 64 | 87 | 1468 |
Mirage Купе 1.5 12V | 01.1993 | 12.1997 | 1468 | ||
Mirage Купе 1.5 12V | 01.1993 | 12.2002 | 1468 | ||
Mirage [Хэтчбек] 1.5 12V | 01.1991 | 12.1992 | 1468 | ||
Mirage [Хэтчбек] 1.5 8V | 01.1985 | 12.1987 | 1468 | ||
Mirage [Хэтчбек] 1.5 8V | 01.1989 | 12.1990 | 1468 | ||
Mirage Седан 1.5 12V | 01.1991 | 12.1997 | 1468 | ||
Mirage Седан 1.5 12V | 01.1991 | 12.2000 | 1468 | ||
Mirage Седан 1.5 8V | 01.1987 | 12.1988 | 1468 | ||
Mirage Седан 1.5 8V | 01.1989 | 12.1990 | 1468 | ||
Mirage Хетчбек 1.6 Turbo | 10.1983 | 01.1988 | 89 | 121 | 1597 |
Mirage Хетчбек 1.6 Turbo | 06.1988 | 11.1991 | 107 | 145 | 1597 |
Mirage Хетчбек 1.8 D | 10.1983 | 01.1988 | 48 | 65 | 1795 |
Mirage Седан 1.8 D | 05.1988 | 11.1991 | 45 | 61 | 1795 |
Mirage Седан 1.8 D 4Wd | 05.1988 | 11.1991 | 45 | 61 | 1795 |
Mirage Универсал 1.3 | 04.1986 | 01.1988 | 49 | 67 | 1298 |
Mirage Хетчбек 1.3 | 05.1988 | 11.1991 | 51 | 69 | 1298 |
Mirage Хетчбек 1.3 | 05.1988 | 11.1991 | 51 | 69 | 1298 |
Mirage Седан 1.3 | 07.1990 | 11.1991 | 49 | 67 | 1298 |
Mirage Седан 1.3 | 05.1988 | 11.1991 | 51 | 69 | 1298 |
Mirage Седан 1.3 12V | 07.1990 | 11.1991 | 49 | 67 | 1298 |
Mirage Седан 1.3 12V | 05.1988 | 11.1991 | 51 | 69 | 1298 |
Mirage Седан 1.3 | 12.1991 | 08.1995 | 58 | 79 | 1298 |
Mirage Хетчбек 1.3 | 09.1995 | 07.2003 | 55 | 75 | 1298 |
Mirage Хетчбек 1.3 | 12.1991 | 08.1995 | 58 | 78 | 1298 |
Mirage Купе 1.3 | 09.1995 | 08.1999 | 55 | 75 | 1298 |
Mirage Хетчбек 1.3 | 09.1995 | 07.2003 | 55 | 75 | 1298 |
Mirage Купе 1.3 | 12.1991 | 08.1995 | 58 | 79 | 1298 |
Mirage Универсал 1.8 Gs 4Wd | 02.1986 | 01.1988 | 66 | 90 | 1755 |
Mirage Хетчбек 1.3 Gs | 07.1990 | 11.1991 | 49 | 67 | 1298 |
Mirage Хетчбек 1.5 E | 05.1988 | 06.1990 | 60 | 82 | 1468 |
Mirage Хетчбек 1.5 Gs | 07.1990 | 11.1991 | 73 | 99 | 1468 |
Mirage Хетчбек 1.6 Gti | 06.1988 | 11.1991 | 92 | 125 | 1597 |
Mirage Седан 1.5 4Wd | 05.1988 | 11.1991 | 62 | 84 | 1468 |
Mirage Седан 1.5 Ge Mvv | 12.1991 | 08.1995 | 68 | 92 | 1468 |
Mirage Седан 1.6 | 12.1991 | 08.1995 | 88 | 120 | 1597 |
Mirage Хетчбек 1.6 | 09.1999 | 07.2003 | 84 | 114 | 1597 |
Mirage Хетчбек 1.6 | 12.1991 | 08.1995 | 88 | 119 | 1597 |
Mirage Хетчбек 1.6 Привод На Все Колеса | 12.1991 | 08.1995 | 88 | 119 | 1597 |
Mirage Хетчбек 1.6 Привод На Все Колеса | 03.1992 | 07.1993 | 84 | 114 | 1597 |
Mirage Хетчбек 1.6 | 09.1999 | 07.2003 | 84 | 114 | 1597 |
Mirage Хетчбек 1.6 | 09.1995 | 08.1999 | 128 | 174 | 1597 |
Mirage [Хэтчбек] 1.6 16V Turbo | 01.1989 | 12.1989 | 1597 | ||
Mirage [Хэтчбек] 1.6 8V Turbo | 01.1985 | 12.1988 | 1597 | ||
Mirage Седан 1.6 16V | 01.1991 | 12.1992 | 1597 | ||
Mirage Седан 1.6 4X4 | 12.1991 | 08.1995 | 88 | 120 | 1597 |
Mirage Седан 1.8 Gsi | 12.1991 | 08.1995 | 103 | 140 | 1834 |
Mirage Седан 1.8 Td | 12.1991 | 08.1995 | 56 | 76 | 1795 |
Mirage Седан 1.8 Td Привод На Все Колеса | 12.1991 | 08.1995 | 56 | 76 | 1795 |
Mirage Седан 2.0 Gd | 12.1991 | 08.1995 | 54 | 73 | 1998 |
Mirage Седан 2.0 Td | 12.1991 | 08.1995 | 65 | 88 | 1998 |
Mirage Седан 2.0 Td Привод На Все Колеса | 12.1991 | 08.1995 | 65 | 88 | 1998 |
Mirage Хетчбек 2.0 Td | 09.1995 | 07.2003 | 69 | 94 | 1998 |
Mirage Хетчбек 1.6 Zr | 09.1995 | 08.1999 | 128 | 174 | 1597 |
Mirage Купе 1.6 Zr | 09.1995 | 08.1999 | 128 | 174 | 1597 |
Mirage Хетчбек 1.8 Gti | 12.1991 | 07.2003 | 103 | 140 | 1834 |
Mirage Универсал 1.8 Gti | 08.2001 | 07.2003 | 103 | 140 | 1834 |
Mirage Хетчбек 2.0 | 09.1995 | 08.1999 | 83 | 113 | 1997 |
Mirage Седан 2.0 | 09.1995 | 08.1999 | 83 | 113 | 1997 |
Mirage Купе 1.8 | 09.1995 | 08.2002 | 103 | 140 | 1829 |
Mirage Хетчбек 1.8 | 08.2001 | 07.2003 | 103 | 140 | 1834 |
Mirage Купе 1.8 | 12.1991 | 08.1995 | 108 | 147 | 1829 |
Mirage Седан 1.8 | 09.1995 | 10.1998 | 103 | 140 | 1834 |
Mirage Седан 1.8 Привод На Все Колеса | 09.1995 | 08.1999 | 152 | 207 | 1834 |
Mirage Купе 1.8 16V | 01.1993 | 12.1997 | 1834 | ||
Mirage Купе 1.8 16V | 01.1993 | 12.2002 | 1834 | ||
Mirage Седан 1.8 16V | 01.1993 | 12.1997 | 1834 | ||
Mirage Седан 1.8 16V | 01.1993 | 12.2001 | 1834 | ||
Mirage Хетчбек 2.0 D | 09.1995 | 07.2003 | 69 | 94 | 1998 |
Mirage Седан 2.0 D | 09.1995 | 07.2003 | 69 | 94 | 1998 |
Mitsubishi, Mirage, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Mitsubishi, Mirage, 1999 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Mitsubishi, Mirage, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Mitsubishi, Mirage, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Mitsubishi, Mirage, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.