Nissan, Bluebird Wu11, 1986 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
- assignment Хорошее
- av_timer 220000 км.
- 66 кВт/ч
- 90 л.c.
- 1974 см3
Модификации Nissan Bluebird Wu11 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Bluebird Station Wagon (Wu11) 1.6 - Ca16S | 12.1985 | 02.1990 | 66 | 90 | 1598 |
Bluebird Station Wagon (Wu11) 1.8 - Ca18N | 03.1988 | 04.1990 | 61 | 83 | 1809 |
Bluebird Station Wagon (Wu11) 1.8 - Ca18S | 11.1983 | 04.1990 | 66 | 90 | 1809 |
Bluebird Station Wagon (Wu11) 1.8 Turbo - Ca18Et | 09.1984 | 04.1990 | 99 | 135 | 1809 |
Bluebird Station Wagon (Wu11) 2.0 - Ca20S | 04.1986 | 09.1990 | 75 | 102 | 1960 |
Bluebird Station Wagon (Wu11) 2.0 D - Ld20 | 04.1984 | 01.1988 | 43 | 58 | 1952 |
Bluebird Station Wagon (Wu11) 2.0 D - Ld20 | 03.1986 | 12.1990 | 49 | 67 | 1952 |
Bluebird Station Wagon (Wu11) 2.0 I - Ca20E | 04.1984 | 12.1990 | 77 | 105 | 1974 |
Bluebird Station Wagon (Wu11) 2.0 I - Ca20E | 09.1988 | 09.1990 | 85 | 115 | 1974 |
Bluebird Station Wagon (Wu11) 2.0 Lx - Ca20S | 12.1985 | 02.1990 | 66 | 90 | 1974 |
Nissan, Bluebird Wu11, 1986 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Nissan, Bluebird Wu11, 1989 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Nissan, Bluebird Wu11, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Nissan, Bluebird Wu11, 1985 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Nissan, Bluebird Wu11, 1987 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Nissan, Bluebird Wu11, 1985 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.