Nissan, X Trail T30, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
- assignment Хорошее
- av_timer 90000 км.
- 121 кВт/ч
- 165 л.c.
- 2488 см3
Модификации Nissan X Trail T30 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
X-Trail (T30) 2.0 - Qr20De | 07.2001 | 103 | 140 | 1998 | |
X-Trail (T30) 2.0 - Qr20De | 09.2001 | 110 | 150 | 1998 | |
X-Trail (T30) 2.0 4X4 | 06.2001 | 206 | 280 | 1998 | |
X-Trail (T30) 2.0 4X4 - Qr20De | 07.2001 | 103 | 140 | 1998 | |
X-Trail (T30) 2.0 4X4 - Qr20De | 09.2001 | 110 | 150 | 1998 | |
X-Trail (T30) 2.2 Dci | 10.2004 | 84 | 114 | 2184 | |
X-Trail (T30) 2.2 Dci Fwd | 06.2001 | 09.2003 | 84 | 114 | 2184 |
X-Trail (T30) 2.2 Dci - Yd22Ddti | 12.2003 | 100 | 136 | 2184 | |
X-Trail (T30) 2.2 Dci 4X4 - Yd22Ddti | 12.2003 | 100 | 136 | 2184 | |
X-Trail (T30) 2.2 Di 4X4 - Yd22Eti | 07.2001 | 84 | 114 | 2184 | |
X-Trail (T30) 2.5 4X4 - Qr25De | 01.2003 | 121 | 165 | 2488 | |
X-Trail (T30) 2.5 4X4 - Qr25De | 11.2002 | 132 | 179 | 2488 |
Nissan, X Trail T30, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Nissan, X Trail T30, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Nissan, X Trail T30, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Nissan, X Trail T30, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Nissan, X Trail T30, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Nissan, X Trail T30, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Nissan, X Trail T30, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Nissan, X Trail T30, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Nissan, X Trail T30, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Nissan, X Trail T30, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Nissan, X Trail T30, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.