Opel, Movano H9, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
- assignment Хорошее
- av_timer 95000 км.
- 84 кВт/ч
- 114 л.c.
- 2799 см3
Модификации Opel Movano H9 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Movano Самосвал (H9) 2.2 Dti - G9T 720 / G9T720 | 09.2000 | 66 | 90 | 2188 | |
Movano Самосвал (H9) 2.5 Cdti | 08.2006 | 74 | 101 | 2464 | |
Movano Самосвал (H9) 2.5 Cdti | 08.2006 | 107 | 146 | 2464 | |
Movano Самосвал (H9) 2.5 Cdti - G9U 632 / G9U632 | 08.2006 | 88 | 120 | 2464 | |
Movano Самосвал (H9) 2.5 D - S8U 770 / S8U770 | 01.1999 | 09.2000 | 59 | 80 | 2499 |
Movano Самосвал (H9) 2.5 Dti - G9U 754 / G9U754 | 10.2003 | 74 | 99 | 2463 | |
Movano Самосвал (H9) 2.8 Dti - S9W 702 / S9W702 | 01.1999 | 10.2001 | 84 | 114 | 2799 |
Opel, Movano H9, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Opel, Movano H9, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Opel, Movano H9, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.