Peugeot, 106 1, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
- assignment Хорошее
- av_timer 113000 км.
- 20 кВт/ч
- 27 л.c.
Модификации Peugeot 106 1 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
106 Ii (1) 1.0 I - Cdy (Tu9M) / Cdy | 05.1996 | 33 | 45 | 954 | |
106 Ii (1) 1.0 I - Cdz (Tu9M) / Cdz | 01.1997 | 37 | 50 | 954 | |
106 Ii (1) 1.1 | 09.2000 | 10.2002 | 42 | 57 | 1124 |
106 Ii (1) 1.1 I - Hdy (Tu1M) / Hdy | 01.1997 | 40 | 54 | 1124 | |
106 Ii (1) 1.1 I - Hdz (Tu1M) / Hdz, Hfx (Tu1Jp) / Hfx | 05.1996 | 44 | 60 | 1124 | |
106 Ii (1) 1.4 I - Kfx (Tu3Jp) / Kfx, Kfw (Tu3Jp) / Kfw | 05.1996 | 55 | 75 | 1360 | |
106 Ii (1) 1.5 D - Vjx (Tud5) / Vjx | 10.2000 | 42 | 57 | 1527 | |
106 Ii (1) 1.5 D - Vjy (Tud5) / Vjy | 05.1996 | 40 | 55 | 1527 | |
106 Ii (1) 1.6 I - Nfw (Tu5J2) / Nfw, Nfy (Tu5J2) / Nfy | 05.1996 | 74 | 101 | 1587 | |
106 Ii (1) 1.6 I - Nfz (Tu5Jp) / Nfz | 05.1996 | 65 | 89 | 1587 | |
106 Ii (1) 1.6 S16 - Nfx (Tu5J4) / Nfx | 05.1996 | 87 | 118 | 1587 | |
106 Ii (1) Electric | 04.1996 | 07.2004 | 20 | 27 |
Peugeot, 106 1, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Peugeot, 106 1, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Peugeot, 106 1, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Peugeot, 106 1, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Peugeot, 106 1, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Peugeot, 106 1, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Peugeot, 106 1, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.