Peugeot, 307 Break 3E, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
- assignment Отличное
- av_timer 72000 км.
- 66 кВт/ч
- 90 л.c.
- 1997 см3
Модификации Peugeot 307 Break 3E | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
307 Break (3E) 1.4 - Tu 3 Jp / Tu3Jp | 04.2002 | 09.2003 | 55 | 75 | 1360 |
307 Break (3E) 1.4 16V - Kfu (Et3J4) / Kfu | 11.2003 | 65 | 88 | 1360 | |
307 Break (3E) 1.4 Hdi - 8Hz (Dv4Td) / 8Hz | 03.2002 | 50 | 68 | 1398 | |
307 Break (3E) 1.6 16V - Nfu (Tu5Jp4) / Nfu | 03.2002 | 80 | 109 | 1587 | |
307 Break (3E) 1.6 Bioflex - Nfu (Tu5Jp4) / Nfu | 09.2007 | 80 | 109 | 1587 | |
307 Break (3E) 1.6 Hdi - 9Hx (Dv6Ated4) / 9Hx | 04.2005 | 66 | 90 | 1560 | |
307 Break (3E) 1.6 Hdi 110 - 9Hy (Dv6Ted4) / 9Hy | 02.2004 | 80 | 109 | 1560 | |
307 Break (3E) 2.0 - Rfn (Ew10J4) / Rfn | 03.2002 | 100 | 136 | 1997 | |
307 Break (3E) 2.0 16V - Rfj (Ew10A) / Rfj | 03.2005 | 103 | 140 | 1997 | |
307 Break (3E) 2.0 16V - Rfk (Ew10J4S) / Rfk | 06.2005 | 130 | 177 | 1997 | |
307 Break (3E) 2.0 Hdi 110 - Rhs (Dw10Ated) / Rhs | 03.2002 | 79 | 107 | 1997 | |
307 Break (3E) 2.0 Hdi 135 - Rhr (Dw10Bted4) / Rhr | 02.2004 | 100 | 136 | 1997 | |
307 Break (3E) 2.0 Hdi 90 - Rhy (Dw10Td) / Rhy | 03.2002 | 66 | 90 | 1997 |
Peugeot, 307 Break 3E, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Peugeot, 307 Break 3E, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Peugeot, 307 Break 3E, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Peugeot, 307 Break 3E, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Peugeot, 307 Break 3E, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Peugeot, 307 Break 3E, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Peugeot, 307 Break 3E, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Peugeot, 307 Break 3E, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Peugeot, 307 Break 3E, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.