Peugeot, 405 4B, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Отличное
- av_timer 144000 км.
- 89 кВт/ч
- 121 л.c.
- 1998 см3
Модификации Peugeot 405 4B | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
405 Ii (4B) 1.4 - Kdx (Tu3Mc) / Kdx | 08.1992 | 10.1995 | 55 | 75 | 1361 |
405 Ii (4B) 1.6 - Bdz (Xu5M) / Bdz, Bfz (Xu5Jp) / Bfz, Bdy (Xu5M3Z) / Bdy, Bdy (Xu5M2Z) / Bdy | 08.1992 | 10.1995 | 65 | 88 | 1580 |
405 Ii (4B) 1.8 - Lfz (Xu7Jp) / Lfz | 08.1992 | 10.1995 | 74 | 101 | 1762 |
405 Ii (4B) 1.9 D - Djy (Xud9A) / Djy | 06.1994 | 10.1995 | 50 | 68 | 1905 |
405 Ii (4B) 1.9 D - Djz (Xud9Y) / Djz | 08.1992 | 10.1995 | 47 | 64 | 1905 |
405 Ii (4B) 1.9 Td - Dhy (Xud9Te) / Dhy | 08.1992 | 10.1995 | 66 | 90 | 1905 |
405 Ii (4B) 2.0 - Rfx (Xu10J2) / Rfx | 08.1992 | 10.1995 | 89 | 121 | 1998 |
405 Ii (4B) 2.0 16V - Rft (Xu10J4) / Rft | 06.1994 | 10.1995 | 110 | 150 | 1998 |
405 Ii (4B) 2.0 Mi-16 - Rfy (Xu10J4Z) / Rfy | 08.1992 | 10.1995 | 112 | 152 | 1998 |
405 Ii (4B) 2.0 T 16 X4 - Rgz (Xu10J4Te/z) / Rgz | 08.1992 | 10.1995 | 144 | 196 | 1998 |
405 Ii (4B) 2.0 X4 - Rfx (Xu10J2) / Rfx | 08.1992 | 10.1995 | 89 | 121 | 1998 |
Peugeot, 405 4B, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Peugeot, 405 4B, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Peugeot, 405 4B, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Peugeot, 405 4B, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Peugeot, 405 4B, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Peugeot, 405 4B, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Peugeot, 405 4B, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Peugeot, 405 4B, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Peugeot, 405 4B, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Peugeot, 405 4B, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.