Renault, Master Jdnd, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Приемлемое
- av_timer 141000 км.
- 84 кВт/ч
- 114 л.c.
- 2799 см3
Модификации Renault Master Jdnd | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Master Ii Автобус (Jd/nd) 1.9 Dci 80 - F9Q 772 / F9Q772 | 11.2001 | 60 | 82 | 1870 | |
Master Ii Автобус (Jd/nd) 1.9 Dti - F9Q 770 / F9Q770 | 09.2000 | 59 | 80 | 1870 | |
Master Ii Автобус (Jd/nd) 2.2 Dci 90 - G9T 722 / G9T722 | 09.2000 | 66 | 90 | 2188 | |
Master Ii Автобус (Jd/nd) 2.5 D - S8U 770 / S8U770 | 07.1998 | 01.2001 | 59 | 80 | 2499 |
Master Ii Автобус (Jd/nd) 2.5 Dci 120 - G9U 720 / G9U720, G9U 754 / G9U754 | 10.2001 | 84 | 115 | 2463 | |
Master Ii Автобус (Jd/nd) 2.8 Dti - S9W 702 / S9W702 | 07.1998 | 10.2001 | 84 | 114 | 2799 |
Renault, Master Jdnd, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Renault, Master Jdnd, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Renault, Master Jdnd, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Renault, Master Jdnd, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Renault, Master Jdnd, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Renault, Master Jdnd, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.