Seat, Marbella 28, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
- assignment Хорошее
- av_timer 160000 км.
- 29 кВт/ч
- 40 л.c.
- 903 см3
Модификации Seat Marbella 28 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Marbella (28) 0.8 - 08 Nca / 08Nca | 08.1986 | 12.1993 | 25 | 34 | 843 |
Marbella (28) 0.9 - 08 Ncb / 08Ncb | 07.1997 | 10.1998 | 32 | 44 | 899 |
Marbella (28) 0.9 - 09 Nca / 09Nca | 01.1987 | 12.1993 | 29 | 40 | 903 |
Marbella (28) 0.9 Kat - 08 Ncb / 08Ncb | 11.1996 | 10.1998 | 30 | 41 | 899 |
Marbella (28) 0.9 Kat - 09 Ncb / 09Ncb | 01.1990 | 11.1996 | 29 | 40 | 903 |
Seat, Marbella 28, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Seat, Marbella 28, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Seat, Marbella 28, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.