Ssangyong, Korando Kj, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
- assignment Хорошее
- av_timer 117000 км.
- 154 кВт/ч
- 209 л.c.
- 3199 см3
Модификации Ssangyong Korando Kj | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Korando (Kj) 2.0 | 05.1997 | 94 | 128 | 1998 | |
Korando (Kj) 2.3 | 05.1997 | 103 | 140 | 2295 | |
Korando (Kj) 2.3 | 01.1999 | 105 | 143 | 2295 | |
Korando (Kj) 2.3 D (Kj) - Om 601.940 / Om601.940 | 12.1996 | 58 | 79 | 2299 | |
Korando (Kj) 2.3 Tdic | 07.1998 | 74 | 101 | 2299 | |
Korando (Kj) 2.9 D | 06.1997 | 10.2000 | 73 | 99 | 2874 |
Korando (Kj) 2.9 D (Kj) - Mb-Om 662 / Mb-Om662 | 12.1996 | 72 | 98 | 2874 | |
Korando (Kj) 2.9 Td | 04.1998 | 88 | 120 | 2874 | |
Korando (Kj) 3.2 | 06.1997 | 162 | 220 | 3199 | |
Korando (Kj) 3.2 - M 104.995 / M104.995 | 01.1999 | 156 | 212 | 3199 | |
Korando (Kj) 3.2 (Kj) - M 104.995 / M104.995 | 12.1996 | 154 | 209 | 3199 |
Ssangyong, Korando Kj, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Ssangyong, Korando Kj, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Ssangyong, Korando Kj, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Ssangyong, Korando Kj, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Ssangyong, Korando Kj, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Ssangyong, Korando Kj, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Ssangyong, Korando Kj, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Ssangyong, Korando Kj, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.