Subaru, Impreza Gfc, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
- assignment Хорошее
- av_timer 108000 км.
- 96 кВт/ч
- 131 л.c.
- 2212 см3
Модификации Subaru Impreza Gfc | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Impreza Купе (Gfc) 1.6 | 12.1996 | 12.2000 | 66 | 90 | 1597 |
Impreza Купе (Gfc) 1.6 | 09.1998 | 09.2000 | 70 | 95 | 1597 |
Impreza Купе (Gfc) 1.6 4Wd | 12.1996 | 12.2000 | 66 | 90 | 1597 |
Impreza Купе (Gfc) 2.0 | 09.1998 | 09.2000 | 92 | 125 | 1994 |
Impreza Купе (Gfc) 2.0 - Ej20E | 11.1995 | 09.2000 | 85 | 116 | 1994 |
Impreza Купе (Gfc) 2.0 4Wd - Ej20 | 12.1995 | 12.2000 | 85 | 115 | 1994 |
Impreza Купе (Gfc) 2.0 Awd - Ej205P | 09.1998 | 09.2000 | 206 | 280 | 1994 |
Impreza Купе (Gfc) 2.0 Turbo 4Wd - Ej20G | 12.1996 | 12.2000 | 155 | 211 | 1994 |
Impreza Купе (Gfc) 2.2 | 09.1998 | 09.2000 | 96 | 131 | 2212 |
Impreza Купе (Gfc) 2.2 Awd | 09.1998 | 09.2000 | 96 | 131 | 2212 |
Impreza Купе (Gfc) 2.2 Awd | 11.1995 | 08.1998 | 97 | 132 | 2212 |
Subaru, Impreza Gfc, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Subaru, Impreza Gfc, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Subaru, Impreza Gfc, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Subaru, Impreza Gfc, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Subaru, Impreza Gfc, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.