Subaru, Legacy Bc, 1989 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
- assignment Хорошее
- av_timer 182000 км.
- 100 кВт/ч
- 136 л.c.
- 2212 см3
Модификации Subaru Legacy Bc | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Legacy I (Bc) 1.6 - Ej16 | 05.1989 | 12.1993 | 70 | 95 | 1597 |
Legacy I (Bc) 1800 - Ej18 Spi / Ej18Spi | 01.1989 | 12.1993 | 76 | 103 | 1820 |
Legacy I (Bc) 1800 4Wd - Ej18 Spi / Ej18Spi | 01.1989 | 09.1991 | 76 | 103 | 1820 |
Legacy I (Bc) 2.0 - Ej20E | 08.1991 | 12.1993 | 85 | 116 | 1994 |
Legacy I (Bc) 2.0 Gl - Ej20E | 08.1991 | 12.1993 | 103 | 140 | 1994 |
Legacy I (Bc) 2000 4Wd - Ej20 Empi / Ej20Empi | 08.1991 | 07.1994 | 85 | 116 | 1994 |
Legacy I (Bc) 2000 Turbo 4Wd - Ej20-Gn | 05.1992 | 07.1994 | 147 | 200 | 1994 |
Legacy I (Bc) 2200 4Wd - Ej22 Empi / Ej22Empi | 01.1989 | 07.1994 | 100 | 136 | 2212 |
Subaru, Legacy Bc, 1989 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Subaru, Legacy Bc, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Subaru, Legacy Bc, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Subaru, Legacy Bc, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Subaru, Legacy Bc, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Subaru, Legacy Bc, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.