Subaru, Legacy Bjf, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
- assignment Хорошее
- av_timer 170000 км.
- 100 кВт/ч
- 136 л.c.
- 2212 см3
Модификации Subaru Legacy Bjf | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Legacy I Универсал (Bjf) 1.6 Gl - Ej16 | 05.1989 | 12.1993 | 70 | 95 | 1597 |
Legacy I Универсал (Bjf) 1800 - Ej18 Spi / Ej18Spi | 01.1989 | 07.1994 | 76 | 103 | 1820 |
Legacy I Универсал (Bjf) 1800 4Wd - Ej18 Spi / Ej18Spi | 01.1989 | 07.1994 | 76 | 103 | 1820 |
Legacy I Универсал (Bjf) 2.2 Gx | 05.1989 | 10.1991 | 100 | 136 | 2212 |
Legacy I Универсал (Bjf) 2000 - Ej20 Empi / Ej20Empi | 09.1991 | 12.1993 | 85 | 116 | 1994 |
Legacy I Универсал (Bjf) 2000 4Wd - Ej20 Empi / Ej20Empi | 09.1991 | 07.1994 | 85 | 116 | 1994 |
Legacy I Универсал (Bjf) 2000 Turbo Super 4Wd - Ej20-Gn | 05.1992 | 07.1994 | 147 | 200 | 1994 |
Legacy I Универсал (Bjf) 2200 Super 4Wd - Ej22 Empi / Ej22Empi | 01.1989 | 07.1994 | 100 | 136 | 2212 |
Subaru, Legacy Bjf, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Subaru, Legacy Bjf, 1989 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Subaru, Legacy Bjf, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.