Toyota, Coaster, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
- assignment Хорошее
- av_timer 129000 км.
- 89 кВт/ч
- 121 л.c.
- 3661 см3
Модификации Toyota Coaster | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Coaster Автобус 2.4 - 22R | 05.1982 | 09.1989 | 72 | 98 | 2367 |
Coaster Автобус 4.2 D | 10.1987 | 01.1993 | 59 | 80 | 4164 |
Coaster Автобус 4.2 Td | 10.1987 | 01.1993 | 92 | 125 | 4164 |
Coaster Автобус 4.2 Td | 02.1993 | 10.2003 | 96 | 131 | 4164 |
Coaster Автобус 4.2 Td | 02.1993 | 10.2003 | 96 | 131 | 4164 |
Coaster Автобус 2.7 | 02.1993 | 07.1999 | 98 | 133 | 2694 |
Coaster Автобус 2.7 | 08.1999 | 10.2003 | 112 | 152 | 2694 |
Coaster Автобус 3.7 D | 02.1993 | 08.2001 | 89 | 121 | 3661 |
Toyota, Coaster, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Toyota, Coaster, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Toyota, Coaster, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Toyota, Coaster, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Toyota, Coaster, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.