Toyota, Harrier, 2007 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
- assignment Приемлемое
- av_timer 82000 км.
- 206 кВт/ч
- 280 л.c.
- 3456 см3
Модификации Toyota Harrier | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Harrier 2.2 | 03.1998 | 09.2000 | 103 | 140 | 2164 |
Harrier 2.4 | 06.2000 | 09.2003 | 118 | 160 | 2362 |
Harrier 2.4 4X4 | 06.2000 | 09.2003 | 118 | 160 | 2362 |
Harrier 3.0 4X4 - 1Mz-Fe | 04.1993 | 09.2003 | 164 | 223 | 2995 |
Harrier 3.0 Vvti 4X4 | 10.2003 | 150 | 204 | 2995 | |
Harrier 3.3 Vvti 4X4 | 10.2003 | 171 | 233 | 3311 | |
Harrier 3.5 Vvti 4X4 | 04.2005 | 206 | 280 | 3456 |
Toyota, Harrier, 2007 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.