Показаны записи 1-2 из 2.

Артикул: 5 092 539 766
Двигатель D13B1
Под заказ
Двигатель:
Страна | Великобритания |
---|---|
Год | 1989 |
Пробег (км.) | 432 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 1.3 л. (1343 ccm) |
Автомобиль:
Марка | HONDA |
---|---|
Модель | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) |
Модификация | 1.3 (EC8) |
Маркировка | D13B1 |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель D13B1
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 10.1987 - 12.1989 |
Мощность | 55 kW |
Мощность | 75 PS |
Объём | 1343 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 9 : 1 |
Bore | 75 mm |
Ход | 76 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |

Артикул: 5 092 539 767
Двигатель D13B1
На складе
Двигатель:
Страна | Германия |
---|---|
Год | 1989 |
Пробег (км.) | 190 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 1.3 л. (1343 ccm) |
Автомобиль:
Марка | HONDA |
---|---|
Модель | CIVIC IV седан (ED) |
Модификация | 1.3 |
Маркировка | D13B1 |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель D13B1
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 10.1987 - 12.1989 |
Мощность | 55 kW |
Мощность | 75 PS |
Объём | 1343 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 9 : 1 |
Bore | 75 mm |
Ход | 76 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Купить двигатель
Загрузка данных...